CASE
物件概要 | 専有面積79㎡(壁芯) 3LDK |
---|---|
工事費用 | 620万円 |
物件概要 | 専有面積57.4㎡(壁芯) 3LDK |
---|---|
工事費用 | 390万円 |
物件概要 | 専有面積72.67㎡(壁芯) 3LDK |
---|---|
工事費用 | 520万円 |
物件概要 | 専有面積91㎡(壁芯) 4LDK |
---|---|
工事費用 | 390万円 |
物件概要 | 専有面積64.05㎡(壁芯) 3LDK |
---|---|
工事費用 | 480万円 |
物件概要 | 平成7年2月築 床面積合計121.2㎡ |
---|---|
工事費用 | 980万円 |
物件概要 | 専有面積69.75㎡(壁芯) 3LDK |
---|---|
工事費用 | 540万円 |
物件概要 | 専有面積57.81㎡(壁芯) 3LDK |
---|---|
工事費用 | 530万円 |
物件概要 | 専有面積92.83㎡(壁芯) 4LDK |
---|---|
工事費用 | 630万円 |
物件概要 | 専有面積58.89㎡(壁芯) 2LDK |
---|---|
工事費用 | 520万円 |
物件概要 | 専有面積65.23㎡ 3LDK |
---|---|
工事費用 | 480万円 |
物件概要 | 専有面積71.68㎡(壁芯) 3LDK |
---|---|
工事費用 | 430万円 |
お電話でのお問い合わせは
0120-899-833 受付時間:9:00〜19:00