CASE
物件概要 | 平成25年3月 床面積合計105.16㎡ |
---|---|
工事費用 | 160万円 |
物件概要 | 床面積合計:124.04㎡ 地籍:232.22㎡ 平成4年築 |
---|---|
工事費用 | 560万円 |
物件概要 | 専有面積64.8㎡(壁芯) 3LDK |
---|---|
工事費用 | 440万円 |
物件概要 | 平成21年 専有面積 72㎡ 3LDK |
---|---|
工事費用 | 70万円 |
物件概要 | 専有面積61.2㎡(壁芯) 2LDK |
---|---|
工事費用 | 60 |
物件概要 | 専有面積59.17㎡(壁芯) 3LDK |
---|---|
工事費用 | 290 |
物件概要 | 昭和48年12月築 床面積52.27㎡ 2LDK |
---|---|
工事費用 | 540万円 |
物件概要 | 専有面積60.75㎡(壁芯) 3LDK 平成6年9月築 |
---|---|
工事費用 | 370万円 |
物件概要 | 平成3年2月 専有面積:84.75㎡ |
---|---|
工事費用 | 420万円 |
物件概要 | 専有面積53.35㎡(壁芯) 2LDK |
---|---|
工事費用 | 430万円 |
物件概要 | 昭和61年2月築 床面積合計87.12㎡ |
---|---|
工事費用 | 750万円 |
物件概要 | 専有面積62.91㎡(壁芯) 3LDK |
---|---|
工事費用 | 540万円 |
お電話でのお問い合わせは
0120-899-833 受付時間:9:00〜19:00