CASE
物件概要 | 昭和61年築 75.36㎡ 3LDK |
---|---|
工事費用 | 約500万円 |
物件概要 | 平成7年8月竣工 78.38㎡ 4LDK |
---|---|
工事費用 | 約320万円 |
物件概要 | 昭和63年6月竣工 75.16㎡ 4LDK |
---|---|
工事費用 | 約300万円 |
物件概要 | 昭和62年10月竣工 RC造 マンション |
---|---|
工事費用 | 380万円 |
物件概要 | 昭和57年築 79.26㎡ 4LDK |
---|---|
工事費用 | 約450万円 |
物件概要 | 平成4年8月竣工 70.52㎡ 3LDK |
---|---|
工事費用 | 約250万円 |
物件概要 | 平成18年1月竣工 82.54㎡ 3SLDK |
---|---|
工事費用 | 約100万円 |
物件概要 | 平成14年8月竣工 93.35㎡ 4LDK |
---|---|
工事費用 | 約85万円 |
物件概要 | 平成9年2月竣工 70.45㎡ 3LDK |
---|---|
工事費用 | 約275万 |
物件概要 | 平成2年築 81.58㎡ 4LDKタイプ |
---|---|
工事費用 | 約320万円 |
物件概要 | 平成3年9月竣工 82.21㎡ 3LDK |
---|---|
工事費用 | 約470万円 |
物件概要 | 昭和52年 63.80㎡ 3LDK |
---|---|
工事費用 | 約460万円 |
お電話でのお問い合わせは