CASE
物件概要 | 平成7年築 65.10㎡ 3LDK |
---|---|
工事費用 | 約410万円 |
物件概要 | 平成7年築 65.61㎡ 3LDK |
---|---|
工事費用 | 約305万円 |
物件概要 | 平成元年築 98.41㎡ 4LDK |
---|---|
工事費用 | 約480万円 |
物件概要 | 平成3年築 76.36㎡ 3LDK |
---|---|
工事費用 | 約420万円 |
物件概要 | 昭和60年築 59.98㎡ 3LDK |
---|---|
工事費用 | 約410万円 |
物件概要 | 平成7年築 108.82㎡ 4LDK |
---|---|
工事費用 | 約800万円 |
物件概要 | 平成4年 96.05㎡ 4LDK |
---|---|
工事費用 | 約680万円 |
物件概要 | 平成元年6月築 70.37㎡ 3LDK |
---|---|
工事費用 | 約382万円 |
物件概要 | 平成元年築 70.29 ㎡ 3LDK |
---|---|
工事費用 | 約420万円 |
物件概要 | |
---|---|
工事費用 |
物件概要 | 昭和63年 74.17㎡ 4LDK |
---|---|
工事費用 | 約615万円 |
物件概要 | 平成4年築 77.76㎡ 4LDK |
---|---|
工事費用 | 約390万円 |
お電話でのお問い合わせは
0120-899-833 受付時間:9:00〜19:00