CASE
| 物件概要 | 昭和42年9月竣工 1階56.38㎡ 2階27.86㎡ 延べ84.24㎡ |
|---|---|
| 工事費用 | 約850万円 |
| 物件概要 | 昭和59年3月竣工 67.56㎡ 3LDK |
|---|---|
| 工事費用 | 約320万円 |
| 物件概要 | 昭和46年10月竣工 66.6㎡ 3LDK |
|---|---|
| 工事費用 | 約460万円 |
| 物件概要 | 平成5年3月竣工 64.26㎡ 3LDK RC造 6階建2階 |
|---|---|
| 工事費用 | 約310万円 |
| 物件概要 | 昭和62年5月竣工 72㎡ 3LDK RC造 7階建4階 |
|---|---|
| 工事費用 | 約300万 |
| 物件概要 | 平成2年3月竣工 60.11㎡ 3LDK |
|---|---|
| 工事費用 | 約458万円 |
| 物件概要 | 昭和60年3月竣工 1階 71.21㎡ 2階 26.49㎡ 3LDK |
|---|---|
| 工事費用 | 約340万円 |
| 物件概要 | 平成8年5月竣工 67.25㎡ 3LDK |
|---|---|
| 工事費用 | 約340万円 |
| 物件概要 | 昭和48年2月竣工 63.22㎡ 3LDK |
|---|---|
| 工事費用 | 約420万円 |
| 物件概要 | 昭和55年2月竣工 80.4㎡ 3LDK |
|---|---|
| 工事費用 | 約550万円 |
| 物件概要 | 昭和63年1月竣工 56.42㎡ 3LDK |
|---|---|
| 工事費用 | 約365万円 |
| 物件概要 | 昭和49年2月竣工 66㎡ 3LDK |
|---|---|
| 工事費用 | 約375万円 |
お電話でのお問い合わせは
0120-899-833
受付時間:9:00〜19:00