CASE
物件概要 | 平成9年7月築 床面積合計111.92㎡ |
---|---|
工事費用 | 610万円 |
物件概要 | 平成4年8月 床面積合計75.6㎡ |
---|---|
工事費用 | 520万円 |
物件概要 | 昭和58年11月 床面積合計96.88㎡ |
---|---|
工事費用 | 560万円 |
物件概要 | 専有面積80.51㎡(壁芯) 3LDK |
---|---|
工事費用 | 350万円 |
物件概要 | 2LDK 専有面積50.50㎡(内法) |
---|---|
工事費用 | 490万円 |
物件概要 | 平成7年 3月頃竣工 1階71.8㎡ 2階53.82㎡ 5LDK |
---|---|
工事費用 | 約910万円 |
物件概要 | 専有面積83.3㎡(壁芯) 4LDK |
---|---|
工事費用 | 500万円 |
物件概要 | 平成1年4月竣工 専有面積 62.7㎡ 3LDK |
---|---|
工事費用 | 約520万円 |
物件概要 | 昭和58年9月竣工 専有面積 94.85㎡ 4LDK |
---|---|
工事費用 | 約620万円 |
物件概要 | 昭和47年 専有面積63.22㎡ 3LDK |
---|---|
工事費用 | 約520万円 |
物件概要 | 昭和47年12月竣工 60.02㎡ 3LDK |
---|---|
工事費用 | 約450万円 |
物件概要 | 平成1年 8月竣工 73㎡(壁芯) 4LDK |
---|---|
工事費用 | 約437万円 |
お電話でのお問い合わせは
0120-899-833 受付時間:9:00〜19:00