CASE
| 物件概要 | 平成3年2月 専有面積:84.75㎡ |
|---|---|
| 工事費用 | 420万円 |
| 物件概要 | 専有面積53.35㎡(壁芯) 2LDK |
|---|---|
| 工事費用 | 430万円 |
| 物件概要 | 昭和61年2月築 床面積合計87.12㎡ |
|---|---|
| 工事費用 | 750万円 |
| 物件概要 | 専有面積62.91㎡(壁芯) 3LDK |
|---|---|
| 工事費用 | 540万円 |
| 物件概要 | 専有面積70.63㎡(壁芯) 3LDK |
|---|---|
| 工事費用 | 480万円 |
| 物件概要 | 専有面積71.65㎡(壁芯) 4LDK |
|---|---|
| 工事費用 | 650万円 |
| 物件概要 | 平成12年築 76.12㎡ |
|---|---|
| 工事費用 | 480万円 |
| 物件概要 | 土地:90.51㎡ 建物:1F47.61㎡ 2F42.95㎡ |
|---|---|
| 工事費用 | 380万円 |
| 物件概要 | 平成6年築 60㎡ |
|---|---|
| 工事費用 | 400万円 |
| 物件概要 | 1F:60.45㎡ 2F:43.47㎡ 床面積合計:103.92㎡ 地籍:186.31㎡(56.35坪) |
|---|---|
| 工事費用 | 640万円 |
| 物件概要 | 専有面積92.36㎡ |
|---|---|
| 工事費用 | 580万円 |
| 物件概要 | 専有面積66.55㎡ 昭和56年8月 |
|---|---|
| 工事費用 | 450万円 |
お電話でのお問い合わせは
0120-899-833
受付時間:9:00〜19:00