CASE
物件概要 | 平成1年1月竣工 72.65㎡ 3LDK |
---|---|
工事費用 | 約120万円 |
物件概要 | 昭和57年6月竣工 69.39㎡ 3LDK |
---|---|
工事費用 | 約420万円 |
物件概要 | 平成12年8月竣工 75.17㎡ 3LDK |
---|---|
工事費用 | 約290万円 |
物件概要 | 昭和61年8月竣工 66.62㎡ 3LDK |
---|---|
工事費用 | 約420万円 |
物件概要 | 平成3年9月竣工 82.84㎡ 3LDK |
---|---|
工事費用 | 約540万円 |
物件概要 | 昭和56年8月竣工 85.08㎡ 3LDK |
---|---|
工事費用 | 約600万円 |
物件概要 | 昭和49年2月竣工 66.00㎡ 3LDK |
---|---|
工事費用 | 約460万円 |
物件概要 | 昭和55年5月竣工 77.26㎡ 3LDK |
---|---|
工事費用 | 約530万円 |
物件概要 | 昭和62年8月竣工 56.60㎡ 2LDK |
---|---|
工事費用 | 約260万円 |
物件概要 | 平成21年10月竣工 125.03㎡ 4LDK |
---|---|
工事費用 | 約95万円 |
物件概要 | 平成19年5月竣工 1階 41.61 2階 38.50㎡ 3階 28.15㎡ 4LDK |
---|---|
工事費用 | 約330万円 |
物件概要 | 平成12年8月竣工 1階 85.29㎡ 2階 52.99㎡ 4SLDK |
---|---|
工事費用 | 約360万円 |
お電話でのお問い合わせは