CASE
| 物件概要 | 平成2年8月竣工 59.04㎡ 3LDK |
|---|---|
| 工事費用 | 約350万円 |
| 物件概要 | 平成9年5月竣工 81.73㎡ 4LDK |
|---|---|
| 工事費用 | 約430万円 |
| 物件概要 | 平成3年11月竣工 82.71㎡ 4LDK |
|---|---|
| 工事費用 | 約320万円 |
| 物件概要 | 平成7年9月竣工 73.32㎡ 3LDK |
|---|---|
| 工事費用 | 約300万円 |
| 物件概要 | 平成10年5月竣工 71.58㎡ 3LDK |
|---|---|
| 工事費用 | 約300万円 |
| 物件概要 | 昭和62年10月竣工 87.2㎡ 4LDK |
|---|---|
| 工事費用 | 約420万円 |
| 物件概要 | 平成8年2月竣工 70.84㎡ 3LDK |
|---|---|
| 工事費用 | 約290万円 |
| 物件概要 | 平成14年4月竣工 83.83㎡ 3LDK |
|---|---|
| 工事費用 | 約110万円 |
| 物件概要 | 平成3年10月竣工 73.93㎡ 3LDK |
|---|---|
| 工事費用 | 約260万円 |
| 物件概要 | 平成4年5月竣工 80.44㎡ 3LDK |
|---|---|
| 工事費用 | 約290万円 |
| 物件概要 | 昭和60年5月竣工 56.41㎡ 2LDK |
|---|---|
| 工事費用 | 約390万円 |
| 物件概要 | 昭和49年竣工 58.44㎡ 2LDK |
|---|---|
| 工事費用 | 約550万円 |
お電話でのお問い合わせは
0120-899-833
受付時間:9:00〜19:00