CASE
物件概要 | 専有面積52.27㎡(壁芯) 2LDK |
---|---|
工事費用 | 470万円 |
物件概要 | 専有面積76.56㎡(壁芯) 3LDK |
---|---|
工事費用 | 280万円 |
物件概要 | 専有面積80.65㎡(壁芯) 3LDK |
---|---|
工事費用 | 540万円 |
物件概要 | 平成5年 6月頃竣工 74.02㎡ 3LDK |
---|---|
工事費用 | 約320万円 |
物件概要 | 昭和59年10月竣工 81㎡ 3LDK |
---|---|
工事費用 | 約620万円 |
物件概要 | 昭和51年 2月竣工 88.97㎡ 3LDK |
---|---|
工事費用 | 約540万 |
物件概要 | 専有面積61.2㎡(壁芯) 42DK |
---|---|
工事費用 | 430万円 |
物件概要 | 平成1年築 49.08㎡ 3DK |
---|---|
工事費用 | 340万円 |
物件概要 | 昭和54年12月竣工 専有面積 64.62㎡ 3LDK |
---|---|
工事費用 | 約610万円 |
物件概要 | 平成7年8月竣工 専有面積 69.25㎡ 3LDK |
---|---|
工事費用 | 約320万 |
物件概要 | 専有面積80.26㎡(壁芯) 3LDK |
---|---|
工事費用 | 520万円 |
物件概要 | 専有面積79.58㎡(壁芯) 3LDK |
---|---|
工事費用 | 520万円 |
お電話でのお問い合わせは