CASE
物件概要 | 平成9年12月竣工 専有面積 67.32㎡ 3LDK |
---|---|
工事費用 | 約410万円 |
物件概要 | 平成3年5月竣工 専有面積 63.55㎡ 3LDK |
---|---|
工事費用 | 約480万円 |
物件概要 | 平成2年7月竣工 専有面積 1階 64.59㎡ 2階 65.41㎡ 5SLDK |
---|---|
工事費用 | 約550万円 |
物件概要 | 昭和63年7月竣工 専有面積 64.57㎡ 3LDK |
---|---|
工事費用 | 約470万円 |
物件概要 | 昭和62年3月竣工 専有面積 57.63㎡ 3LDK |
---|---|
工事費用 | 約440万円 |
物件概要 | 平成8年2月竣工 専有面積 58.15㎡ 3LDK |
---|---|
工事費用 | 約300万円 |
物件概要 | 平成4年6月竣工 専有面積 59.07㎡ 3LDK |
---|---|
工事費用 | 約430万円 |
物件概要 | 昭和55年6月竣工 専有面積 77.73㎡ 4LDK |
---|---|
工事費用 | 約580万円 |
物件概要 | 平成8年2月竣工 専有面積 64.72㎡ 3LDK |
---|---|
工事費用 | 約440万円 |
物件概要 | 昭和50年2月竣工 専有面積 63.75㎡ 3LDK |
---|---|
工事費用 | 約450万円 |
物件概要 | 平成17年3月竣工 専有面積 64.96㎡ 3LDK |
---|---|
工事費用 | 約350万円 |
物件概要 | 平成6年1月 専有面積 66.62㎡ 3LDK |
---|---|
工事費用 | 約80万円 |
お電話でのお問い合わせは
0120-899-833 受付時間:9:00〜19:00