CASE
| 物件概要 | 昭和59年6月 3LDK 66.17㎡ バルコニー7.28㎡ |
|---|---|
| 工事費用 | 約375万円 |
| 物件概要 | 昭和62年3月竣工 63.0㎡ 4LDK |
|---|---|
| 工事費用 | 約420万円 |
| 物件概要 | 昭和49年3月竣工 1階 60.21㎡ 3LDK |
|---|---|
| 工事費用 | 約320万円 |
| 物件概要 | 平成6年11月竣工 67.71㎡ 3LDK |
|---|---|
| 工事費用 | 約320万円 |
| 物件概要 | 昭和48年2月竣工 67.08㎡ 3LDK |
|---|---|
| 工事費用 | 約320万円 |
| 物件概要 | 昭和60年9月竣工 64.67㎡ 3LDK |
|---|---|
| 工事費用 | 約390万円 |
| 物件概要 | 昭和47年12月竣工 62.05㎡ 3LDK |
|---|---|
| 工事費用 | 約390万円 |
| 物件概要 | 昭和49年2月竣工 専有面積56.70㎡ バルコニー面積6.48㎡ 3LDK |
|---|---|
| 工事費用 | 約400万円 |
| 物件概要 | 平成5年10月竣工 60.7㎡ 3LDK |
|---|---|
| 工事費用 | 約335万円 |
| 物件概要 | 昭和58年8月竣工 63.27㎡ 3LDK |
|---|---|
| 工事費用 | 約435万円 |
| 物件概要 | 平成9年9月竣工 72.02㎡ 3LDK |
|---|---|
| 工事費用 | 約290万円 |
| 物件概要 | 昭和47年3月竣工 専有面積70.62㎡ バルコニー面積8.25㎡ 3LDK |
|---|---|
| 工事費用 | 約520万円 |
お電話でのお問い合わせは
0120-899-833
受付時間:9:00〜19:00