CASE
物件概要 | 平成6年築 81.91㎡ 4LDK |
---|---|
工事費用 | 約350万円 |
物件概要 | 昭和53年12月築 96.84㎡ 4LDK |
---|---|
工事費用 | 約460万円 |
物件概要 | 平成20年2月築 82㎡ 4LDK |
---|---|
工事費用 | 約130万円 |
物件概要 | 昭和56年3月築 73.07㎡ 3LDK |
---|---|
工事費用 | 約550万円 |
物件概要 | 昭和55年築 42.64㎡ 1LDK |
---|---|
工事費用 | 約370万円 |
物件概要 | 昭和54年4月築 59.92㎡ 2LDK |
---|---|
工事費用 | 約420万円 |
物件概要 | 昭和61年6月築 54.81㎡ 2LDK |
---|---|
工事費用 | 約320万円 |
物件概要 | 昭和59年1月築 64.26㎡ 3DK |
---|---|
工事費用 | 約480万円 |
物件概要 | 平成4年6月築 62.73㎡ 3LDK |
---|---|
工事費用 | 約450万円 |
物件概要 | 平成5年3月築 64.64㎡ 3LDK |
---|---|
工事費用 | 約320万円 |
物件概要 | マンション 77.35㎡ 3LDK |
---|---|
工事費用 | 約390万円 |
物件概要 | 平成17年2月築 57.08㎡ |
---|---|
工事費用 | 約820万円 |
お電話でのお問い合わせは