CASE
物件概要 | 昭和54年4月築 59.92㎡ 2LDK |
---|---|
工事費用 | 約420万円 |
物件概要 | 昭和61年6月築 54.81㎡ 2LDK |
---|---|
工事費用 | 約320万円 |
物件概要 | 昭和59年1月築 64.26㎡ 3DK |
---|---|
工事費用 | 約480万円 |
物件概要 | 平成4年6月築 62.73㎡ 3LDK |
---|---|
工事費用 | 約450万円 |
物件概要 | 平成5年3月築 64.64㎡ 3LDK |
---|---|
工事費用 | 約320万円 |
物件概要 | マンション 77.35㎡ 3LDK |
---|---|
工事費用 | 約390万円 |
物件概要 | 平成17年2月築 57.08㎡ |
---|---|
工事費用 | 約820万円 |
物件概要 | 昭和56年5月築 65.16㎡ 2LDK |
---|---|
工事費用 | 約550万円 |
物件概要 | 昭和63年6月築 78.41㎡ 4LDK |
---|---|
工事費用 | 約390万円 |
物件概要 | 昭和62年3月築 63㎡ 3LDK |
---|---|
工事費用 | 約420万円 |
物件概要 | 平成1年7月築 60.4㎡ 3LDK |
---|---|
工事費用 | 約250万円 |
お電話でのお問い合わせは
0120-899-833 受付時間:9:00〜19:00