CASE
物件概要 | 昭和61年3月竣工 49.68㎡ 3LDK |
---|---|
工事費用 | 約437万円 |
物件概要 | 平成2年 3月頃竣工 1階60.24㎡ 2階44.09㎡ 3LDK |
---|---|
工事費用 | 約800万 |
物件概要 | 平成2年 9月竣工 84.74㎡ 3LDK |
---|---|
工事費用 | 約312万円 |
物件概要 | 昭和48年2月竣工 専有面積 63.22㎡ 3LDK |
---|---|
工事費用 | 約450万円 |
物件概要 | 平成7年 6月竣工 57.42㎡ 3LDK |
---|---|
工事費用 | 約375万 |
物件概要 | 専有面積58.89㎡(壁芯) 3DK |
---|---|
工事費用 | 約450万 |
物件概要 | 専有面積72㎡(壁芯) 3LDK |
---|---|
工事費用 | 460万円 |
物件概要 | 専有面積73.00㎡(壁芯) 3LDK |
---|---|
工事費用 | 440万円 |
物件概要 | 専有面積70.29㎡(壁芯) 4LDK |
---|---|
工事費用 | 320万円 |
物件概要 | 専有面積70.29㎡(壁芯) 4LDK |
---|---|
工事費用 | 430万円 |
物件概要 | 専有面積61.02㎡(壁芯) 3LDK |
---|---|
工事費用 | 380万円 |
物件概要 | 専有面積72㎡(壁芯) 3LDK |
---|---|
工事費用 | 460万円 |
お電話でのお問い合わせは