CASE
物件概要 | 昭和49年11月竣工 44.57㎡ 1LDK |
---|---|
工事費用 | 約290万円 |
物件概要 | 昭和57年9月竣工 83.87㎡(壁芯) 3LDK |
---|---|
工事費用 | 約470万円 |
物件概要 | 昭和49年2月竣工 66㎡(壁芯) 3LDK |
---|---|
工事費用 | 約495万円 |
物件概要 | 昭和56年3月竣工 99㎡ 3LDK |
---|---|
工事費用 | 約600万 |
物件概要 | 昭和60年2月竣工 60.5㎡ 3LDK |
---|---|
工事費用 | 約400万円 |
物件概要 | 昭和58年 3月竣工 60.61㎡ 3LDK |
---|---|
工事費用 | 約260万円 |
物件概要 | 昭和61年2月竣工 1階57.41㎡ 2階26.81㎡ 3LDK |
---|---|
工事費用 | 約625万円 |
物件概要 | 昭和61年3月竣工 1階 69.57㎡ 2階 37.27㎡ 5LDK |
---|---|
工事費用 | 約412万円 |
物件概要 | 昭和53年 3月竣工 63.32㎡ 3DK |
---|---|
工事費用 | 約400万円 |
物件概要 | 昭和42年9月竣工 1階56.38㎡ 2階27.86㎡ 延べ84.24㎡ |
---|---|
工事費用 | 約850万円 |
物件概要 | 昭和59年3月竣工 67.56㎡ 3LDK |
---|---|
工事費用 | 約320万円 |
物件概要 | 昭和46年10月竣工 66.6㎡ 3LDK |
---|---|
工事費用 | 約460万円 |
お電話でのお問い合わせは