CASE
物件概要 | 昭和55年6月竣工 専有面積 77.73㎡ 4LDK |
---|---|
工事費用 | 約580万円 |
物件概要 | 平成8年2月竣工 専有面積 64.72㎡ 3LDK |
---|---|
工事費用 | 約440万円 |
物件概要 | 昭和50年2月竣工 専有面積 63.75㎡ 3LDK |
---|---|
工事費用 | 約450万円 |
物件概要 | 平成17年3月竣工 専有面積 64.96㎡ 3LDK |
---|---|
工事費用 | 約350万円 |
物件概要 | 平成6年1月 専有面積 66.62㎡ 3LDK |
---|---|
工事費用 | 約80万円 |
物件概要 | 昭和49年8月竣工 専有面積 72.1㎡ 3LDK |
---|---|
工事費用 | 約460万円 |
物件概要 | 昭和49年8月竣工 専有面積 82.44㎡ 3LDK |
---|---|
工事費用 | 約600万円 |
物件概要 | 平成7年7月竣工 専有面積 67.32㎡ 3LDK |
---|---|
工事費用 | 約480万円 |
物件概要 | 平成7年9月竣工 専有面積 73.32㎡ 3LDK |
---|---|
工事費用 | 約290万円 |
物件概要 | 昭和49年11月竣工 44.57㎡ 1LDK |
---|---|
工事費用 | 約290万円 |
物件概要 | 昭和57年9月竣工 83.87㎡(壁芯) 3LDK |
---|---|
工事費用 | 約470万円 |
物件概要 | 昭和49年2月竣工 66㎡(壁芯) 3LDK |
---|---|
工事費用 | 約495万円 |
お電話でのお問い合わせは