CASE
物件概要 | 昭和58年2月竣工 専有面積 67.55㎡ 3LDK |
---|---|
工事費用 | 約510万円 |
物件概要 | 平成3年12月竣工 専有面積 64.53㎡ 3LDK |
---|---|
工事費用 | 約450万円 |
物件概要 | 平成3年12月竣工 専有面積 64.53㎡ 3LDK |
---|---|
工事費用 | 約450万円 |
物件概要 | 平成8年5月竣工 専有面積 86.23㎡ 4LDK |
---|---|
工事費用 | 約280万円 |
物件概要 | 平成7年12月竣工 専有面積 64.43㎡ 3LDK |
---|---|
工事費用 | 約320万円 |
物件概要 | 平成18年7月竣工 専有面積 1階 52.99㎡ 2階 41.40 延べ面積 94.39 3LDK |
---|---|
工事費用 | 約340万円 |
物件概要 | 昭和58年9月竣工 専有面積 75.24㎡ 3LDK |
---|---|
工事費用 | 約470万円 |
物件概要 | 平成4年2月竣工 専有面積 56.78㎡ 2LDK |
---|---|
工事費用 | 約380万円 |
物件概要 | 昭和63年8月竣工 専有面積 58.54㎡ 3LDK |
---|---|
工事費用 | 約450万円 |
物件概要 | 平成5年6月竣工 専有面積 69.87㎡ 3LDK |
---|---|
工事費用 | 約340万円 |
物件概要 | 平成5年8月竣工 専有面積 61.68㎡ 3LDK |
---|---|
工事費用 | 約460万円 |
物件概要 | 昭和51年2月竣工 専有面積 63.75㎡ 3LDK |
---|---|
工事費用 | 約460万円 |
お電話でのお問い合わせは
0120-899-833 受付時間:9:00〜19:00