CASE
物件概要 | 平成18年7月竣工 専有面積 1階 52.99㎡ 2階 41.40 延べ面積 94.39 3LDK |
---|---|
工事費用 | 約340万円 |
物件概要 | 昭和58年9月竣工 専有面積 75.24㎡ 3LDK |
---|---|
工事費用 | 約470万円 |
物件概要 | 平成4年2月竣工 専有面積 56.78㎡ 2LDK |
---|---|
工事費用 | 約380万円 |
物件概要 | 昭和63年8月竣工 専有面積 58.54㎡ 3LDK |
---|---|
工事費用 | 約450万円 |
物件概要 | 平成5年6月竣工 専有面積 69.87㎡ 3LDK |
---|---|
工事費用 | 約340万円 |
物件概要 | 平成5年8月竣工 専有面積 61.68㎡ 3LDK |
---|---|
工事費用 | 約460万円 |
物件概要 | 昭和51年2月竣工 専有面積 63.75㎡ 3LDK |
---|---|
工事費用 | 約460万円 |
物件概要 | 平成4年4月竣工 専有面積 73.32㎡ 3LDK |
---|---|
工事費用 | 約110万円 |
物件概要 | 昭和62年3月竣工 専有面積 57.83㎡ 3LDK |
---|---|
工事費用 | 約360万円 |
物件概要 | 昭和61年3月竣工 専有面積 60.69㎡ 3LDK |
---|---|
工事費用 | 約500万円 |
物件概要 | 平成元年11月竣工 専有面積 67.68㎡ 3LDK |
---|---|
工事費用 | 約430万円 |
物件概要 | 昭和59年8月竣工 専有面積 50.7㎡ 2LDK |
---|---|
工事費用 | 約460万円 |
お電話でのお問い合わせは
0120-899-833 受付時間:9:00〜19:00