CASE
物件概要 | 専有面積69.96㎡(壁芯) 3LDK |
---|---|
工事費用 | 500万円 |
物件概要 | 昭和48年2月竣工 専有面積 82.44㎡ 3LDK |
---|---|
工事費用 | 約400万円 |
物件概要 | 昭和59年11月竣工 専有面積 92.56㎡ 3LDK |
---|---|
工事費用 | 380万円 |
物件概要 | 昭和58年2月竣工 専有面積 67.55㎡ 3LDK |
---|---|
工事費用 | 約510万円 |
物件概要 | 平成3年12月竣工 専有面積 64.53㎡ 3LDK |
---|---|
工事費用 | 約450万円 |
物件概要 | 平成3年12月竣工 専有面積 64.53㎡ 3LDK |
---|---|
工事費用 | 約450万円 |
物件概要 | 平成8年5月竣工 専有面積 86.23㎡ 4LDK |
---|---|
工事費用 | 約280万円 |
物件概要 | 平成7年12月竣工 専有面積 64.43㎡ 3LDK |
---|---|
工事費用 | 約320万円 |
物件概要 | 平成18年7月竣工 専有面積 1階 52.99㎡ 2階 41.40 延べ面積 94.39 3LDK |
---|---|
工事費用 | 約340万円 |
物件概要 | 昭和58年9月竣工 専有面積 75.24㎡ 3LDK |
---|---|
工事費用 | 約470万円 |
物件概要 | 平成4年2月竣工 専有面積 56.78㎡ 2LDK |
---|---|
工事費用 | 約380万円 |
物件概要 | 昭和63年8月竣工 専有面積 58.54㎡ 3LDK |
---|---|
工事費用 | 約450万円 |
お電話でのお問い合わせは