CASE
物件概要 | 昭和56年5月築 65.16㎡ 2LDK |
---|---|
工事費用 | 約550万円 |
物件概要 | 昭和63年6月築 78.41㎡ 4LDK |
---|---|
工事費用 | 約390万円 |
物件概要 | 昭和62年3月築 63㎡ 3LDK |
---|---|
工事費用 | 約420万円 |
物件概要 | 平成1年7月築 60.4㎡ 3LDK |
---|---|
工事費用 | 約250万円 |
物件概要 | 昭和55年10月 90.27㎡ 3LDK |
---|---|
工事費用 | 約760万円 |
物件概要 | 昭和58年8月築 60.5㎡ 2LDK |
---|---|
工事費用 | 約480万円 |
物件概要 | 昭和56年3月築 90.2㎡ 3LDK |
---|---|
工事費用 | 約630万円 |
物件概要 | 平成8年6月 70.01㎡ 3LDK |
---|---|
工事費用 | 約280万円 |
物件概要 | 昭和48年12月築 64㎡ 3LDK |
---|---|
工事費用 | 約420万円 |
物件概要 | 昭和60年 84.42㎡(壁芯) 4LDK |
---|---|
工事費用 | 約510万円 |
物件概要 | 昭和53年11月 81.4㎡ 4LDK |
---|---|
工事費用 | 約320万円 |
お電話でのお問い合わせは